4e klasse 07 - SV Lelystad '67

4e klasse 07

Balans thuis

Team G P
1 Nunspeet 4 7 19
2 Zeewolde 5 8 17
3 ESC 3 7 13
4 DSV '61 3 5 12
5 Lelystad '67 4 6 12
6 sv Reaal Dronten 3 8 12
7 FC Horst 4 8 10
8 Hulshorst 2 7 7
9 Unicum 3 6 6
10 VVOG 4 6 6
11 Dos Kampen 4 6 4

Balans uit

Team G P
1 Zeewolde 5 7 14
2 sv Reaal Dronten 3 7 12
3 Nunspeet 4 6 11
4 Lelystad '67 4 7 9
5 Hulshorst 2 7 9
6 DSV '61 3 8 9
7 ESC 3 6 8
8 VVOG 4 7 8
9 FC Horst 4 5 6
10 Dos Kampen 4 8 4
11 Unicum 3 6 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!