Cookie beleid SV Lelystad '67

De website van SV Lelystad '67 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Uitslagen Jonge Leeuwen D toernooi.

2 juni 2013 21:00


Afgelopen zaterdag was het Jonge Leeuwen toernooi voor D pupillen. Ondanks de bewolking en voor deze tijd lage temperaturen, kan iedereen terug kijken op een geslaagd toernooi. 52 teams van 29 verschillende verenigingen streden in 8 poules om de prijzen. Berkum D1 won de Top poule. Niels Albertsma van ONS Sneek werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Ons eigen Mark Goosens werd uitgeroepen tot keeper van het toernooi. Een overzicht van alle uitslagen.

Foto's op de facebookpagina van de toernooien: http://www.facebook.com/voetbaltoernooien 
En op de officiele facebookpagina van SV lelystad '67: http://facebook.com/svlelystad67

Poule 1
TeamGWGLVPDPVDPTPM
6 3 3 0 12 7 - 2 0
6 2 4 0 10 6 - 1 0
6 2 1 3 7 4 - 7 0
6 1 3 2 6 4 - 5 0
6 1 3 2 6 3 - 4 0
6 1 3 2 6 3 - 6 0
6 0 5 1 5 2 - 4 0


Poule 2

TeamGWGLVPDPVDPTPM
5 5 0 0 15 9 - 0 0
6 5 0 1 15 19 - 2 0
6 3 1 2 10 9 - 8 0
6 2 2 2 8 9 - 6 0
6 2 1 3 7 8 - 4 0
6 1 0 5 3 1 - 17 0
5 0 0 5 0 1 - 19 0



Poule 3

TeamGWGLVPDPVDPTPM
6 5 1 0 16 12 - 2 0
6 4 0 2 12 7 - 4 0
6 3 1 2 10 7 - 6 0
6 3 0 3 9 4 - 5 0
6 2 1 3 7 5 - 5 0
6 2 1 3 7 4 - 6 0
6 0 0 6 0 3 - 14 0


Poule 4

TeamGWGLVPDPVDPTPM
6 4 2 0 14 17 - 2 0
6 3 1 2 10 7 - 8 0
6 3 1 2 10 6 - 8 0
6 2 2 2 8 13 - 9 0
6 2 2 2 8 5 - 5 0
6 1 4 1 7 7 - 9 0
6 0 0 6 0 2 - 16 0


Poule 5

TeamGWGLVPDPVDPTPM
5 4 1 0 13 6 - 1 0
5 3 0 2 9 10 - 4 0
5 2 2 1 8 7 - 4 0
5 1 1 3 4 4 - 5 0
5 1 1 3 4 4 - 11 0
5 0 3 2 3 2 - 8 0


Poule 6

TeamGWGLVPDPVDPTPM
5 5 0 0 15 16 - 1 0
5 3 1 1 10 7 - 6 0
5 2 2 1 8 4 - 2 0
5 2 0 3 6 7 - 6 0
5 1 0 4 3 4 - 11 0
5 0 1 4 1 2 - 14 0


Poule 7

TeamGWGLVPDPVDPTPM
5 3 2 0 11 9 - 1 0
5 3 2 0 11 9 - 3 0
5 2 2 1 8 8 - 8 0
5 2 1 2 7 3 - 3 0
5 1 1 3 4 4 - 12 0
5 0 0 5 0 3 - 9 0


Poule 8

TeamGWGLVPDPVDPTPM
5 5 0 0 15 24 - 0 0
5 3 1 1 10 10 - 5 0
5 3 0 2 9 7 - 10 0
5 1 2 2 5 3 - 8 0
5 1 1 3 4 2 - 12 0
5 0 0 5 0 1 - 12 0



Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!